Auf dieser Seite finden Sie gesammelte Informationen über
die Möglichkeiten und den Aufbau unserer Lehrplatine.
Die Lehrplatine
Die Lehrplatine ist eine fertige Hardwareplattform, mit der die gängigen Programmierversuche zu Mikrocontrollern ohne (fehleranfällige) Steckbretter durchgeführt werden können. Ebenso ist sie für arduinokompatible Shields voll erweiterungsfähig. Das Board kann mit Arduino und ArduinoNano kompatiblen Mikrocontroller-Modulen verwendet werden und bietet damit eine universelle Lösung für die unterschiedlichsten unterrichtlichen Anforderungen.
Stückliste mit Bestellnummern und Stückzahlen
Pos. | Bestellnummer | Beschreibung | Stück | |
1 | SA 52-11 OR | 7-Segment-Anzeige, rot, gem. Anode | 1 | |
2 | SMD DB1A70 | SMD-Brückengleichrichter, 1A, 70V | 1 | |
3 | RND 1206 1 1,8K | SMD-Widerstand 1206; 1,8k | 1 | |
4 | SMD 1/4W 1,2K | SMD-Widerstand 1206; 1,2k | 9 | |
5 | SMD 1/4W 10K | SMD-Widerstand 1206; 10k | 1 | |
6 | SMD 1/4W 56 | SMD-Widerstand 1206; 56 Ohm | 1 | |
7 | SMD 1/4W 5,6K | SMD-Widerstand 1206; 5,6 kOhm | 2 | |
8 | 23A-10K | SMD Cermet Trimmer; 10k | 2 | |
9 | X7R-G1206 100N | SMD -Keramikkondensator 100nF | 4 | |
10 | FT-V 470U 25 | Elko SMD, 470 uF, 25 V, 5000 h, low ESR | 1 | |
11 | SMD-LED 1206 BL | SMD-LED, 1206; blau (100mcd) | 2 | |
12 | LG T676 | SMD-LED; 3430 ; hellgrün (45mcd) | 8 | |
13 | BST 82 SMD | SMD-Transistor; N-FET SOT32; 0,19A | 1 | |
14 | TASTER 9315 | SMD-Kurzhubtaster, Höhe 5mm | 4 | |
15 | TASTER 9318 | SMD-Kurzhubtaster, Höhe 8mm | 1 | |
16 | LM 75 SMD | SMD-Temperatursensor, I²C, SO-8 | 1 | |
17 | PCF 8574 T | Remote 8-Bit I/O Expander for I2C Bus, SOL-16 | 1 | |
18 | SL 1X40G 2,54 | 40pol. Siftleiste gerade; RM 2,54 | 3 | |
19 | MPE 087-2-032 | Stiftleiste 2×16 gerade; RM 2,54 | 1 | |
20xx | BKL 10120808 | Buchsenleiste 2×8-pol., vergoldet, 2,54 | 1 | |
21 | BL 1X20G8 2,54 | 20pol. Buchsenleiste gerade; RM 2,54; H: 8,5mm | 3 | |
22 | RND 205-00643 | RND Buchsenleiste, 3-pol, RM 2,54 mm | 1 | |
23 | RND 205-00644 | RND Buchsenleiste, 4-pol, RM 2,54 mm | 1 | |
24 | RND 205-00646 | RND Buchsenleiste, 6-pol, RM 2,54 mm | 1 | |
25 | RND 205-00647 | RND Buchsenleiste, 7-pol, RM 2,54 mm | 1 | |
26 | RND 205-00648 | RND Buchsenleiste, 8-pol, RM 2,54 mm | 2 | |
27 | RND 205-00650 | RND Buchsenleiste, 10-pol, RM 2,54 mm | 1 | |
28 | LUM NEB 1R | Einbaukupplung (DIN 45323) gewinkelt | 1 | |
29 | JUMPER 2,54GL RT | Kurzschlußbrücke, rot, mit Grifflasche | 4 | |
30 | MPE 149-2-002-F0 | Jumper, schwarz, RM2,54 | 3 | |
31 | SUMMER EPM 121 | Piezo-Schallwandler | 1 | |
32 | GF 61 | 50 Stück Geräte-Klebefüße; 12,7×3,5mm | 1 | |
33 | DK 12MM | Distanzhülsen, Kunststoff, 12mm | 4 | |
34 | LCD 162C BL | LCD Dot-Matrix-Modul; 2×16 Zeichen, blau | 1 | |
35x | PIH 5012 RED | Steckachse für Trimmer PT 10, rot | 1 | |
36x | PIH PT10MV103IPM | Trimmpotentiometer, 10 kOhm, linear | 1 | |
37x | R-78E33-05 | DC/DC-Wandler R78E, 3,3 V, 500 mA, SIL-3, Single | 1 | |
38x | R-78E50-10 | DC/DC-Wandler R78E, 5 V, 1000 mA, SIL-3, Single | 1 | |
39x | STECKBOARD MR | Experimentier-Steckboard, 170 Kontakte, rot | 1 | |
40* | ARDUINO NANO | Arduino Nano mit ATmega 328p, Mini-USB | ||
41* | AK673-A | USB-Kabel 2.0, A-Stecker/Mini-B-Stecker, 1,5m | ||
42* | AK 676-AB2 | USB-Kabel A-Stecker/Micro-USB B-Stecker 1,8m | ||
43** | DA 20MM | Distanzhülsen, Metall, 6-Kant, M3, 20mm | 4 | |
44** | SKU 3,2-100 | Unterlegscheiben, 3,2mm, 100 Stk. | 1 | |
45** | SK M3 | Sechskantmutter, 100st. M3 | 1 |
46*** | 2009848 | Stapelbare Buchsenleisten (für Arduino Shields) | 1 | |
47 | SEN-09088 | Fotowiderstand (LDR) | 1 | |
48x | PRT-08801 | 170 Pin Mini Breadboard in blau | 1 | |
49* | 1290229 – 62 | ATmega328P Xplained Mini | 1 | |
50x | 169-53-483 | Traco Schaltregler 3,3V; 1000mA | 1 | |
51x | 169-53-484 | Traco Schaltregler 5V; 1000mA | 1 | |
52x | 164-35-168 | Trimmer Kohle, 10kOhm, PT 10 | 1 | |
53x | 164-38-113 | Steckachse für Trimmer PT 10 rot | 1 | |
54 | Unterlegscheibe M2 | 8 | ||
55 | Sechskantmutter M2 | 4 | ||
56 | Zylinderschraube Schlitz 4.8 M2 20mm | 4 | ||
*Position: Arduino Nano und/oder ATmega328PXplainedMini-Board sind optional. Ebenso USB-Kabel.
**Position: Wenn ArduinoUno-Board von unten aufgesteckt werden soll.
***Position: Wird benötigt, wenn ATmega328PXplainedMini-Board aufgesteckt werden soll (Empfehlung!)
x Position: Alternativen. Für 37/38 bzw. 50/51 können auch günstigere (pinkompatible) Linearregler eingebaut werden (Bsp.: 7805)
xxPosition: Zum Bestücken des Lochrasterfeldes (optional)